一、20000㎡,单位出租50元/㎡,总成本9000万,折旧为20年。
1、房企直接出租 综合税费率为34%
| 税种 | 税目 | 不含税月租 | 不含税年租 | 计税依据 | 税率 | 销项 | 进项 | 税额 | 备注 |
| 增值税 | 不动产租赁 | 1,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 9% | 108000000% | - | 1,080,000.00 | |
| 城建税 | 增值税 | 1,080,000.00 | 7% | 75,600.00 | |||||
| 教育费附加 | 增值税 | 1,080,000.00 | 3% | 32,400.00 | |||||
| 地方教育费附加 | 增值税 | 1,080,000.00 | 2% | 21,600.00 | |||||
| 房产税 | 不动产租赁 | 12,000,000.00 | 12% | 1,440,000.00 | |||||
| 土地使用税 | - | 略 | |||||||
| 印花税 | 产权转移 | 12,000,000.00 | 0.05% | 6,000.00 | |||||
| 企业所得税 | 应税所得额 | 5,924,400.00 | 25.00% | 1,481,100.00 | 年折旧450万 | ||||
| 合计 | 12,000,000.00 | 4,136,700.00 | |||||||
| 税费率 | 12,000,000.00 | 34% |
2、出租+转租模式(30+70),资产管理公司为一般纳税人,总税费率为30.9%
| 地产公司 | ||||||||
| 税种 | 税目 | 不含税月租 | 不含税年租 | 计税依据 | 税率 | 销项 | 进项 | 税额 |
| 增值税 | 不动产租赁 | 600,000.00 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 9% | 648,000.00 | - | 648,000.00 |
| 城建税 | 增值税 | 648,000.00 | 7% | 45,360.00 | ||||
| 教育费附加 | 增值税 | 648,000.00 | 3% | 19,440.00 | ||||
| 地方教育费附加 | 增值税 | 648,000.00 | 2% | 12,960.00 | ||||
| 房产税 | 不动产租赁 | 7,200,000.00 | 12% | 864,000.00 | ||||
| 土地使用税 | - | |||||||
| 印花税 | 产权转移 | 7,200,000.00 | 0.05% | 3,600.00 | ||||
| 企业所得税 | 应税所得额 | 1,754,640.00 | 25.00% | 438,660.00 | ||||
| 税费小计 | 7,200,000.00 | 2,032,020.00 | ||||||
| 资产管理公司 | ||||||||
| 税种 | 税目 | 不含税月租 | 不含税年租 | 计税依据 | 税率 | 销项 | 进项 | 税额 |
| 增值税 | 不动产租赁 | 1,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 9% | 1,080,000.00 | 648,000.00 | 432,000.00 |
| 城建税 | 增值税 | 432,000.00 | 7% | 30,240.00 | ||||
| 教育费附加 | 增值税 | 432,000.00 | 3% | 12,960.00 | ||||
| 地方教育费附加 | 增值税 | 432,000.00 | 2% | 8,640.00 | ||||
| 房产税 | 不动产租赁 | 12,000,000.00 | 0% | - | ||||
| 土地使用税 | - | |||||||
| 印花税 | 产权转移 | 12,000,000.00 | 0.05% | 6,000.00 | ||||
| 企业所得税 | 应税所得额 | 4,742,160.00 | 25.00% | 1,185,540.00 | ||||
| 税费小计 | 12,000,000.00 | 1,675,380.00 | ||||||
| 总计 | 12,000,000.00 | 3,707,400.00 | ||||||
| 税费率 | 30.90% | |||||||
3、(二)出租+转租(30→100)(资管公司为小规模纳税人),综合税费率21.18%
| 税种 | 税目 | 不含税月租 | 不含税年租 | 计税依据 | 税率 | 销项 | 进项 | 税额 |
| 增值税 | 不动产租赁 | 600,000.00 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 9% | 648,000.00 | - | 648,000.00 |
| 城建税 | 增值税 | 648,000.00 | 7% | 45,360.00 | ||||
| 教育费附加 | 增值税 | 648,000.00 | 3% | 19,440.00 | ||||
| 地方教育费附加 | 增值税 | 648,000.00 | 2% | 12,960.00 | ||||
| 房产税 | 不动产租赁 | 7,200,000.00 | 12% | 864,000.00 | ||||
| 土地使用税 | - | |||||||
| 印花税 | 产权转移 | 7,200,000.00 | 0.05% | 3,600.00 | ||||
| 企业所得税 | 应税所得额 | 1,754,640.00 | 25.00% | 438,660.00 | ||||
| 税费小计 | 7,200,000.00 | 2,032,020.00 | ||||||
| 资产管理公司(小规模,1个不够就多个) | ||||||||
| 税种 | 税目 | 不含税月租 | 不含税年租 | 计税依据 | 税率 | 销项 | 进项 | 税额 |
| 增值税 | 不动产租赁 | 1,000,000.00 | 12,000,000.00 | 4,800,000.00 | 5% | 240,000.00 | 240,000.00 | |
| 城建税 | 增值税 | 240,000.00 | 7% | 16,800.00 | ||||
| 教育费附加 | 增值税 | 240,000.00 | 3% | 7,200.00 | ||||
| 地方教育费附加 | 增值税 | 240,000.00 | 2% | 4,800.00 | ||||
| 房产税 | 不动产租赁 | 4,800,000.00 | 0% | - | ||||
| 土地使用税 | - | |||||||
| 印花税 | 产权转移 | 4,800,000.00 | 0.05% | 2,400.00 | ||||
| 企业所得税 | 应税所得额 | 4,768,800.00 | 5.00% | 238,440.00 | ||||
| 税费小计 | 12,000,000.00 | 509,640.00 | ||||||
| 总计 | 12,000,000.00 | 2,541,660.00 | ||||||
| 税费率 | 21.18% | |||||||
4、出租+转租+业务分类(30→100(70+30)),总税负率为19.8%
| 地产公司 | |||||||||
| 税种 | 税目 | 不含税月租 | 不含税年租 | 计税依据 | 税率 | 销项 | 进项 | 税额 | 备注 |
| 增值税 | 不动产租赁 | 600,000.00 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 9% | 648,000.00 | - | 648,000.00 | |
| 城建税 | 增值税 | 648,000.00 | 7% | 45,360.00 | |||||
| 教育费附加 | 增值税 | 648,000.00 | 3% | 19,440.00 | |||||
| 地方教育费附加 | 增值税 | 648,000.00 | 2% | 12,960.00 | |||||
| 房产税 | 不动产租赁 | 7,200,000.00 | 12% | 864,000.00 | |||||
| 土地使用税 | - | 略 | |||||||
| 印花税 | 产权转移 | 7,200,000.00 | 0.05% | 3,600.00 | |||||
| 企业所得税 | 应税所得额 | 1,754,640.00 | 25.00% | 438,660.00 | 年折旧450万 | ||||
| 税费小计 | 7,200,000.00 | 2,032,020.00 | |||||||
| 资产管理公司(小规模,1个不够就多个) | |||||||||
| 税种 | 税目 | 不含税月租 | 不含税年租 | 计税依据 | 税率 | 销项 | 进项 | 税额 | 备注 |
| 增值税 | 不动产租赁 | 700,000.00 | 8,400,000.00 | 1,200,000.00 | 5% | 60,000.00 | 60,000.00 | 小规模5%,且可以差额征收 | |
| 增值税 | 服务业 | 300,000.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 1% | 36,000.00 | 36,000.00 | 服务费收入 | |
| 城建税 | 增值税 | 60,000.00 | 7% | 4,200.00 | 小规模减半 | ||||
| 教育费附加 | 增值税 | 60,000.00 | 3% | 1,800.00 | 小规模减半 | ||||
| 地方教育费附加 | 增值税 | 60,000.00 | 2% | 1,200.00 | 小规模减半 | ||||
| 房产税 | 不动产租赁 | 1,200,000.00 | 0% | - | 转租无房产税 | ||||
| 土地使用税 | - | 略 | |||||||
| 印花税 | 产权转移 | 1,200,000.00 | 0.05% | 600.00 | 小规模减半 | ||||
| 印花税 | 服务合同 | 3,600,000.00 | 0.03% | 1,080.00 | |||||
| 企业所得税 | 应税所得额 | 4,792,200.00 | 5.00% | 239,610.00 | 小微可以为5%、2.5%,暂按5% | ||||
| 税费小计 | 12,000,000.00 | 344,490.00 | |||||||
| 总计 | 12,000,000.00 | 2,376,510.00 | |||||||
| 税费率 | 19.80% | ||||||||
|
上一条:年末提取盈余公积的注意事项和误区
下一条:小规模纳税人如何申报? |
返回列表 |